OuR.spice Premium Kreuzkümmel / Kümmel / Cumin gemahlen KR bereichert exotische, kräftige Gerichte und lässt sich bestens mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Hülsenfrüchten kombinieren. Verwende ihn in Dips, Eierspeisen, Soßen, Marinaden und Suppen. In seiner Heimat, dem südlichen und östlichen Mittelmeer, ist er ebenso ein Star wie in Griechenland?, der Türkei?, auf dem dem Balkan?, im mittleren Osten?, in Indien ?und Mexiko ?
Geschmack: | würzig scharf aromatisch |
Farbe: | Braun Grün |
Geruch: | Typisch |
Inhalt: | 740,00 g |
Detail I: | OuR.spice Premium Cumin |
Detail II: | exotische, kräftige Gerichte und lässt sich bestens mit Fleisch, Fisch, Gemüse und Hülsenfrüchten kombinieren |
Detail III: | In seiner Heimat, dem südlichen und östlichen Mittelmeer, ist er ebenso ein Star wie in Griechenland?, der Türkei?, auf dem dem Balkan?, im mittleren Osten?, in Indien ?und Mexiko ? |
Kohlenhydrate: | 52 |
Detail IIII: | Geschmack: würzig nach Kümmel mit einer intensiven und reinen Geschmacksentfaltung |
Detail V: | Der fachgerechte Umgang von der schonenden Mischungen bis zu der richtigen Verpackung und Lagerung tragen zu dem hohen Qualitätsniveau der Produkte bei. |
Ballaststoffe: | 10,5 |
Fett: | 22,3 |
Eiweiß: | 17,8 |
Eiweißgehalt: | 17,8 |
Salz: | 0,38 |
Anwendungs- und Gebrauchshinweise: | OuR-Gewürz dient zum Allgemeinen Verbrauch von Qualitativ hochwertigen Cumin (kümmel) |
Verkaufsgewicht: | 1000 |
Inhaltsstoffe: | Cumin gemahlen |
Allergie-Information: | |
Natriumgehalt in g: | |
Enthaltenen Kohlenhydraten: | 34 |
Ballaststoffgehalt: | 10,5 |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,9 |
Zucker: | 6,8 |
Salz pro Portion: | 0,38 |
Brennwert kJ: | 1790 |
Brennwert kcal: | 429 |
Lagerbedingung: | Kühl, trocken und frei von Fremdgerüchen aufbewahren; bereits geöffnete Gebinde bitte verbrauchen. |
Ist verderblich: | ja |
Zutaten: | Cumin gemahlen |